Бронированное съемное КРУ переменного тока в металлическом корпусе
Бронированное съемное КРУ переменного тока в металлическом корпусе
| Технические параметры КРУ KYN28-12 | |||
| Наименование | Единица | Значение | |
| Номинальное напряжение | кВ | 3,6,7.2,12 | |
| номинальная частота | Гц | 50 | |
| Номинальный ток автоматического выключателя | А | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |
| Номинальный ток КРУ | А | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (4с) | кА | 16,20,25,31.5,40,50 | |
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (пик) | кА | 40,50,63,80,100,125 | |
| Номинальный ток отключения короткого замыкания | кА | 16,20,25,31.5,40,50 | |
| Номинальный ток включения короткого замыкания (пик) | кА | 40,50,63,80,100,125 | |
| Номинальный уровень изоляции, одноминутное напряжение промышленной частоты | Полюс-полюс, полюс-земля | кВ | 24,32,42 |
| Между поверхностями разрыва | кВ | 24,32,48 | |
| Номинальный уровень изоляции, грозовой импульс, выдерживаемое напряжение (пик) | Полюс-полюс, полюс-земля | кВ | 40,60,75 |
| Между поверхностями разрыва | кВ | 46,70,85 | |
| Примечание: пропускная способность по короткому замыканию трансформаторов тока должна учитываться отдельно | |||
| Высота 3000м~4000м, номинальный ток ≤ 1250А, номинальный ток отключения ≤ 31,5кА | |||


QR-код для консультации