Цифровое низковольтное КРУ
Цифровое низковольтное КРУ
| Технические параметры цифрового низковольтного КРУ Mdmax | ||
| наименование | единица | значение |
| Номинальное рабочее напряжение | В | 400/690 пер., 3P, 750 пост. |
| Номинальное напряжение изоляции | В | 690/1000 пер., 3P, 1500 пост. |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение-Uimp | кВ | 6,8,12 |
| Уровень перенапряжения | кВ | II/III/IV |
| степень загрязнения | Гц | 60 |
| Номинальный ток главной шины le | А | 6300 |
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток главной шины lpk | кА | 220 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток главной шины lcw | кА | 100 |
| Номинальный ток распределительной шины le | А | 3200 (стационарно-раздельный тип) 2500 (выдвижной тип) |
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток распределительной шины lpk | кА | 220 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток распределительной шины lcw | кА | 85 |


QR-код для консультации