Бронированное выкатное КРУ переменного тока типа KYN с металлическим корпусом
Бронированное выкатное КРУ переменного тока типа KYN с металлическим корпусом
| Наименование | Единица | Значение | |
| Номинальное напряжение | кВ | 40.4 | |
| Номинальный ток | Основная система шин | А | 630 1250 1600 |
| Автоматический выключатель | А | 630 1250 1600 | |
| Номинальный уровень изоляции | 1-мин напряжение промышленной частоты (между полюсами / фаза-земля / через разрыв) | кВ | 95,110 |
| Грозовой импульс, выдерживаемое напряжение (пик) (между полюсами / фаза-земля / через разрыв) | кВ | 185 215 | |
| Напряжение промышленной частоты для вспомогательной и контрольной цепей | В/мин | 2000 | |
| Номинальная частота | Гц | 50/60 | |
| Номинальный ток отключения короткого замыкания | кА | 20 25 31.5 | |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток / номинальная длительность КЗ | кА/4с | 20 25 31.5 | |
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кВ | 50 63 80 | |
| Номинальный ток включения КЗ | кВ | 50 63 80 | |
| Номинальное напряжение цепи управления | В | Пост.: 110 220 Пер.: 110 220 | |
| Степень защиты | Корпус КРУ | IP4X | |
| Между отсеками | IP2X | ||


QR-код для консультации