Бронированное передвижное КРУ переменного тока в металлическом корпусе
Бронированное передвижное КРУ переменного тока в металлическом корпусе
| Технические параметры КРУ KYN28‑24 | ||
|---|---|---|
| наименование | единица | значение |
| Номинальное напряжение | кВ | 24 |
| номинальная частота | Гц | 50.60 |
| Номинальный уровень изоляции, одноминутное напряжение промышленной частоты | кВ | 65,79 |
| Грозовой импульс, выдерживаемое напряжение | кВ | 125,145 |
| Напряжение промышленной частоты вспомогательных и контрольных цепей | В/мин | 2000 |
| Номинальный ток | А | 630,1250,1600,2000,2500,3150 |
| Номинальный ток отключения короткого замыкания | кА | 20,25,31.5 |
| Номинальный ток включения короткого замыкания | кВ | 50,63,80 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | кА | 20,25,31.5 |
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кВ | 50,63,80 |
| Номинальное напряжение вспомогательной цепи управления | В | Пост. или пер. 110, 220 |
| Степень защиты | IP4X | |
- Предыдущая: No More
- Следующая: Бронированное выкатное КРУ переменного тока типа KYN с металлическим корпусом

QR-код для консультации