Комплектная трансформаторная подстанция высокого/низкого напряжения
Комплектная трансформаторная подстанция высокого/низкого напряжения
Технические параметры комплектной трансформаторной подстанции YB‑12 высокого/низкого напряжения
| Наименование | Единица | Высоковольтное электрооборудование | трансформатор | Низковольтное электрооборудование |
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | кВ | 10 | 10/10.4 | 0.4 |
| Номинальный ток | А | 630 | 100~2500 | |
| номинальная частота | Гц | 50 | 50 | 50 |
| Номинальная мощность | кВА | 100‑1250 | ||
| Номинальный ток термической стойкости | кА | 20/4с | 30/1с | |
| Номинальный ток динамической стойкости (пиковое значение) | кА | 50 | 63 | |
| Номинальный ток включения КЗ (пиковое значение) | кА | 50 | 15~30 | |
| Номинальный ток отключения КЗ | кА | 31.5 (предохранитель) | ||
| Номинальный ток отключения нагрузки | А | 630 | ||
| Одноминутное выдерживаемое напряжение промышленной частоты | кВ | На землю, переменный 42 48 между поверхностями разрыва | 35/28 (5 мин) | 20/2.5 |
| Грозовой импульс, выдерживаемое напряжение | кВ | На землю, 75 между фазами, 85 между разрывами | 75 | |
| Степень защиты корпуса | дБ | IP23 | IP23 | IP23 |
| уровень шума | 个 | Масляный ≤ 55 Сухой ≤ 65 | ||
| Число цепей | квар | 1~6 | 2 | 4~30 |
| Максимальная реактивная мощность компенсации на стороне низкого напряжения | 300 |

- Предыдущая: Кабельная разветвительная коробка среднего напряжения
- Следующая: Шкаф распределения электроэнергии

QR-код для консультации