Кабельная разветвительная коробка среднего напряжения
Кабельная разветвительная коробка среднего напряжения
Технические параметры высоковольтной кабельной соединительной коробки DFW‑40.5
| Наименование | Единица | Значение |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | кВ | 12 |
| Номинальный ток | А | 630 |
| Ток динамической стойкости | кА/0,3с | 50 |
| Ток термической стойкости | кА/3с | 20 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (1 минута) | кВ | 42 |
| Выдерживаемое напряжение постоянного тока (15 минут) | кВ | 52 |
| Грозовой импульс, выдерживаемое напряжение | кВ | 105 |
| Степень защиты корпуса | IP33 |

- Предыдущая: Сборная модульная подстанция
- Следующая: Комплектная трансформаторная подстанция высокого/низкого напряжения

QR-код для консультации