Низковольтное комплектное КРУ
Низковольтное комплектное КРУ
| Технические параметры низковольтного КРУ GGD | ||||
| Наименование | Единица | GGD-1000-15 | GGD-1600-30 | GGD-3150-50 |
| Номинальное напряжение | В | 400 | ||
| Номинальный ток | А | 1000 | 1500(1600) | 3150 |
| А | 600(630) | 1000 | 2500 | |
| А | 400 | 600 | 2000 | |
| Номинальный ток отключения короткого замыкания | кА | 15 | 30 | 50 |
| Номинальный ток термической стойкости при КЗ | кА/с | 15 | 30 | 50 |
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 30 | 63 | 105 |

- Предыдущая: Стационарное разъемное КРУ
- Следующая: Низковольтный шкаф интеллектуальной компенсации реактивной мощности

QR-код для консультации